Вклады Альфа-Банка
В рейтинге надежности банков Альфа-Банк занимает 7 место, также банк привлек 626 490 060 тыс. рублей и находится на 3 месте рейтинга банков по вкладам. Альфа-Банк имеет около 650 отделений, где можно открыть любой из представленных ниже вкладов.
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7% | 50 000 | 12 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.4% | 50 000 | 12 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.7% | 50 000 | 12 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.9% | 50 000 | 12 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.6% | 50 000 | 12 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.5% | 50 000 | 12 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.2% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.34% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.9% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.23% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.1% | 10 000 | 0 дней |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 8.8% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.7% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.91% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.6% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.7% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.8% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.7% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.1% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.4% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.6% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.3% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.4% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.9% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.5% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.02% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.2% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.7% | 10 000 | 3 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.6% | 10 000 | 3 мес. |
Альфа-Банк является участником системы страхования вкладов. Банк принимает вклады в рублях на сумму от 10 000 рублей, с процентной ставкой до 8.8% годовых. Условия по вкладу и ставка зависят от вида депозита, суммы, валюты и срока вложения. С детальными условиями по каждому вкладу можно ознакомиться на соответвующей странице. Все виды вкладов Альфа-Банка можно открыть в отделениях и офисах банка во всех городах присутствия или оставить заявку онлайн.




