Банк Легион
Лицензия банка отзована
Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-1891 от 07.07.2017
Лицензия отозвана приказом Банка России № ОД-1891 от 07.07.2017
Чтобы узнать точную ставку и условия по вкладу, пожалуйста, выберите свой Город
Вклад "Копилка"
Легион принимает вклад "Копилка" в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 13 мес. Сумма принимаемого вклада от 5000 рублей, максимальная процентная ставка по вкладу до 10.00% годовых.
Мнение клиентов Банка Легион и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Копилка":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Копилка"
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. |
|---|---|---|---|---|
| 5 000 – 300 000 руб | 6.5% | 7.5% | 8% | |
| 10 000 – 300 000 руб | 7% | 7.5% | 8.5% | |
| 300 000 – 500 000 руб | 7% | 8% | 9% | |
| 300 000 – 400 000 руб | 8% | 8.5% | 9% | |
| от 400 000 руб | 8.5% | 9% | 9.5% | |
| от 500 000 руб | 7.5% | 8.5% | 9.5% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. |
|---|---|---|---|---|
| 300 – 7 000 $ | 1.5% | 2.5% | 3% | |
| 500 – 10 000 $ | 1% | 1.5% | 2% | |
| 7 000 – 13 000 $ | 2% | 3% | 3.5% | |
| 10 000 – 20 000 $ | 1.5% | 2% | 2.5% | |
| от 13 000 $ | 2.5% | 3.5% | 4% | |
| от 20 000 $ | 2% | 2.5% | 3% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. |
|---|---|---|---|---|
| 300 – 7 000 € | 1% | 1.5% | 2% | |
| 500 – 10 000 € | 1% | 1.5% | 2% | |
| 7 000 – 13 000 € | 1.5% | 2% | 2.5% | |
| 10 000 – 20 000 € | 1.5% | 2% | 2.5% | |
| от 13 000 € | 2% | 2.5% | 3% | |
| от 20 000 € | 2% | 2.5% | 3% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»., с частичной потерей процента
Дополнительная информация по вкладу
Внесение дополнительных взносов — в течение первой половины срока договора.
Другие вклады Банка Легион
- "Расчетливый" 10.5% от 10 000 руб.
- "Иваново-Золотой" 8.5 ‑ 10% от 300 000 руб.
- "Ярославль-Золотой" 7 ‑ 9% от 100 000 руб.
- "Удобный" 2 ‑ 6.5% от 3 000 руб.
- "Краткосрочный" 2 ‑ 6.5% от 3 000 руб.
- "Пенсионный" 7.5 ‑ 10.25% от 3 000 руб.
- "Прогрессивный" 6 ‑ 10.25% от 10 000 руб.
- "Золотой" 6.5 ‑ 10.25% от 700 000 руб.
- Все вклады Банка Легион
Похожие предложения по вкладам от других банков
|





