Дальневосточный Банк
Чтобы узнать точную ставку и условия по вкладу, пожалуйста, выберите свой Город
Депозит + досрочное расторжение
Дальневосточный Банк принимает вклад Депозит + досрочное расторжение в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 18 мес. Минимальный размер депозита от 3000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 8.00% годовых.
Мнение клиентов Дальневосточного Банка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - Депозит + досрочное расторжение:
|
|
Проценты и ставки по вкладу - Депозит + досрочное расторжение
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 – 100 000 руб | 5.25% | 5.75% | 6.25% | 6.75% | 7.25% | |
| 100 001 – 350 000 руб | 5.5% | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | |
| 350 001 – 700 000 руб | 5.75% | 6.25% | 6.75% | 7.25% | 7.75% | |
| от 700 001 руб | 6% | 6.5% | 7% | 7.5% | 8% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 3 000 $ | 0.5% | 0.75% | 0.75% | 1% | 1% | |
| 3 001 – 10 000 $ | 0.5% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | |
| 10 001 – 25 000 $ | 0.75% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | |
| от 25 001 $ | 0.75% | 1% | 1.25% | 1.5% | 1.75% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 3 000 € | 0.5% | 0.75% | 0.75% | 1% | 1% | |
| 3 001 – 10 000 € | 0.5% | 0.75% | 0.75% | 1.25% | 1.25% | |
| 10 001 – 25 000 € | 0.75% | 1% | 1% | 1.5% | 1.5% | |
| от 25 001 € | 0.75% | 1% | 1.25% | 1.5% | 1.75% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- по льготной ставке., с частичной потерей процента
Другие вклады Дальневосточного Банка
- Пенсионный 6.75 ‑ 8.75% от 1 руб.
- Правильный выбор 13 ‑ 15.5% от 10 000 руб.
- Банкоматный 5.5 ‑ 9.5% от 1 000 руб.
- На вырост 7.75 ‑ 8.25% от 10 000 руб.
- Миллионер 5 ‑ 9% от 1 000 000 руб.
- Маэстро 7.25 ‑ 8.5% от 100 000 руб.
- Депозит + расходные операции 5 ‑ 7.75% от 3 000 руб.
- Депозит + кредитная карта Visa Gold 6 ‑ 8% от 700 001 руб.
- Депозит + кредитная карта Visa Сlassic 5.75 ‑ 7.75% от 350 001 руб.
- Депозит + кредитная карта Visa Electron 5.25 ‑ 7.5% от 3 000 руб.
- Все вклады Дальневосточного Банка




