НБД-Банк
Чтобы узнать точную ставку и условия по вкладу, пожалуйста, выберите свой Город
Доходный
НБД-Банк принимает вклад Доходный в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Сумма принимаемого вклада от 1000 рублей, максимальная процентная ставка по вкладу до 9.50% годовых.
Мнение клиентов НБД-Банка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - Доходный:
|
|
Проценты и ставки по вкладу - Доходный
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 121 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 – 99 999 руб | 3% | 4% | 5% | 5.5% | 7% | 8% | 8.25% | 8.5% | 9% | |
| 100 000 – 299 999 руб | 3.25% | 4.25% | 5.25% | 5.75% | 7.25% | 8.25% | 8.5% | 8.75% | 9.25% | |
| от 300 000 руб | 3.5% | 4.5% | 5.5% | 6% | 7.5% | 8.5% | 8.75% | 9% | 9.5% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 121 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 9 999 $ | 1.5% | 1.75% | 2% | 2.5% | 3% | 3.25% | 3.5% | 3.75% | 4% | |
| от 10 000 $ | 1.75% | 2% | 2.25% | 2.75% | 3.25% | 3.5% | 3.75% | 4% | 4.25% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 121 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 9 999 € | 1% | 1.25% | 1.75% | 2% | 2.5% | 3% | 3.25% | 3.5% | 3.75% | |
| от 10 000 € | 1.25% | 1.5% | 2% | 2.5% | 2.75% | 3.25% | 3.5% | 3.75% | 4% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- если средства находились на вкладе менее одного года, действует ставка 0,1% годовых; свыше 1 года — по специальной ставке., с частичной потерей процента
Дополнительная информация по вкладу
Дополнительные взносы принимаются в течение всего срока действия договора вклада.
Другие вклады НБД-Банка
- Новогодний (доходный) 9 ‑ 10.5% от 10 000 руб.
- Новогодний (накопительный) 9.5 ‑ 11% от 10 000 руб.
- "Накопительный" 3.5 ‑ 10% от 1 000 руб.
- Удобный 5.25 ‑ 5.75% от 50 000 руб.
Вклады в других банках
Похожие предложения по вкладам от других банков
Вклад "Максимальный доход" - для зарплатных клиентов и пенсионеров онлайн и в банкомате — Банк Москвы
|





