Первый Чешско-Российский банк
Чтобы узнать точную ставку и условия по вкладу, пожалуйста, выберите свой Город
Вклад "Классический"
Первый Чешско-Российский банк принимает вклад "Классический" в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Сумма принимаемого вклада от 10000 рублей, максимальная процентная ставка по вкладу до 11.40% годовых.
Мнение клиентов Первого Чешско-Российского банка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Классический":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Классический"
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 – 300 000 руб | 7% | 10.3% | 10.7% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | |
| 300 000 – 700 000 руб | 7.1% | 10.4% | 10.8% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | |
| от 700 000 руб | 7.2% | 10.5% | 10.9% | 11.15% | 11.15% | 11.15% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 – 10 000 $ | 3% | 4% | 4.75% | 5.65% | 5.65% | 5.65% | |
| 10 000 – 30 000 $ | 3.05% | 4.05% | 4.8% | 5.7% | 5.7% | 5.7% | |
| от 30 000 $ | 3.1% | 4.1% | 4.85% | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 – 10 000 € | 2.8% | 3.8% | 4.55% | 5.45% | 5.45% | 5.45% | |
| 10 000 – 30 000 € | 2.85% | 3.85% | 4.6% | 5.25% | 5.25% | 5.25% | |
| от 30 000 € | 2.9% | 3.9% | 4.65% | 5.55% | 5.55% | 5.55% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- в конце срока
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- в конце срока
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- по процентной ставке «до востребования»., с частичной потерей процента
Другие вклады Первого Чешско-Российского банка
- "Стабильность" 7.4 ‑ 10.65% от 100 000 руб.
- "Мультивалютный" 9.95 ‑ 10.75% от 30 000 руб.
- "Весна" 6.65 ‑ 10.65% от 50 000 руб.
- "До востребования" 0.1% от 10 руб.
- "Мультивалютный премиум" 8.5 ‑ 9.8% от 100 000 руб.
- "Пенсионный" 9.9 ‑ 10.9% от 5 000 руб.
- "Доходный" 10.2 ‑ 11.4% от 10 000 руб.
- "Оптимальный плюс" 8.3 ‑ 9.15% от 50 000 руб.
- "Копилка" 9.25 ‑ 10.3% от 10 000 руб.
- Все вклады Первого Чешско-Российского банка




