Петрокоммерц банк
Чтобы узнать точную ставку и условия по вкладу, пожалуйста, выберите свой Город
Вклад "Классика"
Петрокоммерц банк принимает вклад "Классика" в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Минимальный размер депозита от 20000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 12.33% годовых.
Мнение клиентов Петрокоммерц банка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Классика":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Классика"
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 – 299 999 руб | 6% | 11.24% | 12.05% | 11.47% | 9.4% | 9.19% | 8.82% | |
| 300 000 – 2 000 000 руб | 6.5% | 11.39% | 12.19% | 11.61% | 9.57% | 9.36% | 8.97% | |
| от 2 000 000 руб | 7% | 11.54% | 12.33% | 11.74% | 9.62% | 9.4% | 9.01% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 – 9 999 $ | 1% | 2.1% | 3.57% | 4.01% | 4.41% | 4.41% | 4.36% | |
| 10 000 – 100 000 $ | 1.2% | 2.25% | 3.71% | 4.17% | 4.6% | 4.59% | 4.54% | |
| от 100 000 $ | 1.3% | 2.74% | 4.21% | 4.65% | 4.83% | 4.82% | 4.75% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 – 9 999 € | 0.9% | 1.85% | 3.33% | 3.78% | 4.32% | 4.32% | 4.27% | |
| 10 000 – 100 000 € | 1.1% | 2% | 3.46% | 3.93% | 4.5% | 4.5% | 4.45% | |
| от 100 000 € | 1.2% | 2.25% | 3.71% | 4.17% | 4.74% | 4.73% | 4.67% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- ежемесячно
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- ежемесячно
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
Другие вклады Петрокоммерц банка
- "Комфортный плюс" 12.35 ‑ 14.75% от 30 000 руб.
- "Накопление Максимум" 10.26 ‑ 11.38% от 20 000 руб.
- "Инвест-Капитал" 9.4 ‑ 9.6% от 30 000 руб.
- "Правильный курс" 7.84 ‑ 8.39% от 20 000 руб.
- "Пенсия Комфорт" 10.45 ‑ 11.2% от 3 000 руб.
- "Оптимум Плюс" - с расходом средств 50% 5.5 ‑ 7% от 30 000 руб.
- "Оптимум Плюс" - с расходом средств 20% 6.5 ‑ 8% от 30 000 руб.
- "Оптимум" 9.25 ‑ 10% от 30 000 руб.
- "Накопление" 7 ‑ 8.5% от 3 000 руб.
- Сберегательный сертификат 6.3 ‑ 10% от 1 500 000 руб.
- Все вклады Петрокоммерц банка




