Банк КЕДР
Вклад "Ежемесячный доход"
КЕДР принимает вклад "Ежемесячный доход" в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Сумма принимаемого вклада от 10000 рублей, максимальная процентная ставка по вкладу до 13.60% годовых.
Мнение клиентов Банка Кедр и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Ежемесячный доход":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Ежемесячный доход"
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 721 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 – 300 000 руб | 11.95% | 13.3% | 11.9% | 9.7% | 8.8% | |
| 300 000 – 700 000 руб | 12.05% | 13.4% | 12% | 9.8% | 8.95% | |
| 700 000 – 1 500 000 руб | 12.15% | 13.5% | 12.05% | 9.9% | 9% | |
| от 1 500 000 руб | 12.25% | 13.6% | 12.15% | 10% | 9.1% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 721 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 – 10 000 $ | 2% | 4% | 4.45% | 3.9% | 3.4% | |
| 10 000 – 25 000 $ | 2.1% | 4.1% | 4.55% | 4% | 3.5% | |
| 25 000 – 45 000 $ | 2.2% | 4.2% | 4.65% | 4.15% | 3.6% | |
| от 45 000 $ | 2.3% | 4.3% | 4.75% | 4.25% | 3.7% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 721 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 – 10 000 € | 1.5% | 3.5% | 3.95% | 3.45% | 2.5% | |
| 10 000 – 25 000 € | 1.6% | 3.6% | 4.05% | 3.55% | 2.6% | |
| 25 000 – 45 000 € | 1.7% | 3.7% | 4.15% | 3.7% | 2.65% | |
| от 45 000 € | 1.8% | 3.8% | 4.25% | 3.8% | 2.75% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- свыше 181 дня - половина ставки вклада, с частичной потерей процента
Дополнительная информация по вкладу
Капитализация по выбору. Пополнение не позднее 30 дней до окончания срока.
Другие вклады Банка Кедр
- "Универсальный" пенсионерам 5.5 ‑ 8.5% от 30 000 руб.
- "Универсальный" 5 ‑ 8% от 50 000 руб.
- "Сберегательный" пенсионерам 8 ‑ 11% от 30 000 руб.
- "Сберегательный" 7.5 ‑ 10.5% от 3 000 руб.




