Банк Пересвет
Чтобы узнать точную ставку и условия по вкладу, пожалуйста, выберите свой Город
Вклад "Комфортный"
Пересвет принимает вклад "Комфортный" в рублях, долларах, евро на срок от 6 до 24 мес. Сумма принимаемого вклада от 30000 рублей, максимальная процентная ставка по вкладу до 5.45% годовых.
Мнение клиентов Банка Пересвет и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Комфортный":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Комфортный"
| Валюта | Сумма вклада | 181 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 – 100 000 руб | 5.25% | 5.25% | 5.05% | 5.05% | |
| 100 001 – 700 000 руб | 5.3% | 5.3% | 5.1% | 5.1% | |
| 700 001 – 1 500 000 руб | 5.35% | 5.35% | 5.15% | 5.15% | |
| от 1 500 001 руб | 5.45% | 5.45% | 5.25% | 5.25% |
| Валюта | Сумма вклада | 181 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 – 3 000 $ | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | |
| 3 001 – 15 000 $ | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 15 001 – 30 000 $ | 0.55% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | |
| от 30 001 $ | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
| Валюта | Сумма вклада | 181 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 – 3 000 € | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 3 001 – 15 000 € | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 15 001 – 30 000 € | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| от 30 001 € | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- ежемесячно
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- ежемесячно
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования»., с частичной потерей процента
Другие вклады Банка Пересвет
- "До востребования" 0.01% от 1 руб.
- "Комфортный Премиум" 5.75 ‑ 7.25% от 3 000 000 руб.
- "Стабильный" 5.8 ‑ 7% от 30 000 руб.
- "Доходный" 5.55 ‑ 6.75% от 30 000 руб.
- "Стабильный Премиум" 7.5 ‑ 7.75% от 3 000 000 руб.
- "Доходный Премиум" 6.95 ‑ 7.35% от 3 000 000 руб.
- Все вклады Банка Пересвет




