Фора-Банк
Депозит "Доходный"
Фора-Банк принимает вклад Депозит "Доходный" в рублях, долларах на срок от 1 до 13 мес. Сумма принимаемого вклада от 1000000 рублей, максимальная процентная ставка по вкладу до 10.50% годовых.
Мнение клиентов Фора-Банка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - Депозит "Доходный":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - Депозит "Доходный"
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 1 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 – 5 000 000 руб | 6.7% | 7.2% | 7.7% | 8.2% | 8.7% | 9.2% | 9.7% | |
| 5 000 000 – 10 000 000 руб | 7.2% | 7.7% | 8.2% | 8.7% | 9.2% | 9.7% | 10.2% | |
| от 10 000 000 руб | 7.5% | 8% | 8.5% | 9% | 9.5% | 10% | 10.5% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 1 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 000 – 300 000 $ | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.7% | 1% | 1.2% | 1.4% | |
| 300 000 – 700 000 $ | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | |
| от 700 000 $ | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.4% | 1.6% | 1.8% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- в конце срока
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
Дополнительная информация по вкладу
Вклад может быть досрочно закрыт только по обоюдному согласию сторон путем заключения соответствующего соглашения.
Другие вклады Фора-Банка
- Депозит "Краткосрочный" 2.9 ‑ 6.5% от 5 000 000 руб.
- Депозит "Удобный" 6.1 ‑ 9.4% от 1 000 000 руб.
- Депозит "Стабильный" 6.2 ‑ 10% от 1 000 000 руб.
- Депозит "Деловой" 3 ‑ 8% от 1 000 000 руб.
- "До востребования" 0.01% от 1 руб.
- "Сберегательный плюс - Москва" 2 ‑ 9.5% от 5 000 руб.
- "Комфортный" 8% от 2 000 000 руб.
- "Выиграем вместе" 8 ‑ 9.5% от 5 000 руб.
- "Удачный выбор плюс" 6 ‑ 7% от 50 000 руб.
- "Валютный капитал" 0.1 ‑ 1% от 300 руб.
- Все вклады Фора-Банка




