Ханты-Мансийский Банк
Вклад "Максимальный"
Ханты-Мансийский Банк принимает вклад "Максимальный" в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Минимальный размер депозита от 5000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 15.00% годовых.
Мнение клиентов Ханты-Мансийского Банка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Максимальный":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Максимальный"
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 – 699 999 руб | 11% | 11.5% | 12.5% | 12.3% | 10.25% | 10.25% | |
| 700 000 – 2 999 999 руб | 11.25% | 11.75% | 12.75% | 12.55% | 10.5% | 10.5% | |
| 3 000 000 – 9 999 999 руб | 11.5% | 12% | 13% | 12.8% | 10.75% | 10.75% | |
| от 10 000 000 руб | 12% | 12.5% | 15% | 13.3% | 11.25% | 11.25% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 – 19 999 $ | 2.2% | 3% | 4.5% | 4.75% | 3.8% | 3.8% | |
| 20 000 – 99 999 $ | 2.45% | 3.25% | 4.75% | 5% | 4.05% | 4.05% | |
| от 100 000 $ | 2.7% | 3.5% | 5.5% | 5.25% | 4.3% | 4.3% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 – 19 999 € | 1.7% | 2.75% | 4% | 4.5% | 3.55% | 3.55% | |
| 20 000 – 99 999 € | 1.95% | 3% | 4.25% | 4.75% | 3.8% | 3.8% | |
| от 100 000 € | 2.2% | 3.25% | 4.5% | 5% | 4.05% | 4.05% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- в конце срока
- Автопролонгация вклада
- на условиях вклада «Максимальный».
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- проценты начисляются исходя из фактического срока нахождения средств во вкладе по ставке вклада «До востребования»., с частичной потерей процента
Дополнительная информация по вкладу
если сумма 700 000 рублей/ 20 000 долларов США (евро) и более, предоставляется право на оформление карты Visa Gold (либо MasterCard Gold) или на аренду банковского сейфа; 3 000 000 рублей/ 100 000 долларов США (евро) и более — Visa Platinum (либо MasterCard Platinum, либо MasterCard Platinum «Статус – Ханты-Мансийский Банк»).
Другие вклады Ханты-Мансийского Банка
- "Основной доход" Банк Открытие 9.01 ‑ 13.66% от 20 000 руб.
- "Комфортный-Online" Банк Открытие 13 ‑ 15% от 30 000 руб.
- "Юбилейный" 8 ‑ 9.55% от 10 000 руб.
- "Престиж плюс" 3 ‑ 7.25% от 700 000 руб.
- "Удобный" 6.25 ‑ 6.75% от 1 000 000 руб.
- "Премиум" 5 ‑ 7.5% от 3 000 000 руб.
- "Северное сияние" 2.75 ‑ 7% от 5 000 руб.
- "Сибирское богатство" 8.75 ‑ 9.5% от 100 000 руб.
- "Рентный" 5.5 ‑ 6.6% от 30 000 руб.
- "V.I.P." 6.25% от 700 000 руб.
- Все вклады Ханты-Мансийского Банка




