Морской Банк
Вклад "Надежная гавань"
Морской Банк принимает вклад "Надежная гавань" в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 18 мес. Минимальный размер депозита от 3000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 7.75% годовых.
Мнение клиентов Морского Банка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Надежная гавань":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Надежная гавань"
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 – 49 999 руб | 6.5% | 7% | 7.15% | 7.25% | 7% | |
| 50 000 – 99 999 руб | 6.65% | 7.2% | 7.4% | 7.5% | 7.25% | |
| от 100 000 руб | 6.75% | 7.4% | 7.65% | 7.75% | 7.5% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 999 $ | 0.1% | 0.3% | 0.55% | 0.8% | 0.8% | |
| 1 000 – 1 999 $ | 0.2% | 0.45% | 0.65% | 0.85% | 0.85% | |
| от 2 000 $ | 0.35% | 0.7% | 0.8% | 1% | 1% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 999 € | 0.1% | 0.25% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | |
| 1 000 – 1 999 € | 0.2% | 0.35% | 0.55% | 0.7% | 0.7% | |
| от 2 000 € | 0.3% | 0.55% | 0.75% | 0.8% | 0.8% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- в конце срока
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- по ставке вклада «До востребования», с частичной потерей процента
Дополнительная информация по вкладу
Вклад не пополняемый, без расходных операций.
Другие вклады Морского Банка
- "Правильным курсом+" 6.25 ‑ 7.1% от 3 000 руб.
- "Море возможностей" 5.5 ‑ 6.25% от 30 000 руб.
- "До востребования" 0.01% от 1 руб.




