Банк «Наш Дом»
Вклад "Горка"
«Наш Дом» принимает вклад "Горка" в рублях, долларах, евро на срок от 2 до 16 мес. Минимальный размер депозита от 1 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 7.90% годовых.
Мнение клиентов Банк «Наш Дом» и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Горка":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Горка"
| Валюта | Сумма вклада | 61 дн. | 91 дн. | 121 дн. | 151 дн. | 181 дн. | 211 дн. | 241 дн. | 271 дн. | 301 дн. | 331 дн. | 361 дн. | 391 дн. | 421 дн. | 451 дн. | 481 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 1 400 000 руб | 6.3% | 6.7% | 6.9% | 7% | 7.1% | 7.2% | 7.2% | 7.3% | 7.3% | 7.4% | 7.4% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | |
| 1 400 000 – 10 000 000 руб | 6.4% | 6.9% | 7.1% | 7.2% | 7.3% | 7.4% | 7.5% | 7.5% | 7.6% | 7.6% | 7.7% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | 7.8% | |
| от 10 000 000 руб | 6.6% | 7% | 7.2% | 7.4% | 7.5% | 7.5% | 7.6% | 7.7% | 7.7% | 7.8% | 7.8% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% |
| Валюта | Сумма вклада | 61 дн. | 91 дн. | 121 дн. | 151 дн. | 181 дн. | 211 дн. | 241 дн. | 271 дн. | 301 дн. | 331 дн. | 361 дн. | 391 дн. | 421 дн. | 451 дн. | 481 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 20 000 $ | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| 20 000 – 150 000 $ | 0.6% | 0.9% | 1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| от 150 000 $ | 0.6% | 0.9% | 1% | 1.1% | 1.2% | 1.2% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
| Валюта | Сумма вклада | 61 дн. | 91 дн. | 121 дн. | 151 дн. | 181 дн. | 211 дн. | 241 дн. | 271 дн. | 301 дн. | 331 дн. | 361 дн. | 391 дн. | 421 дн. | 451 дн. | 481 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 20 000 € | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 20 000 – 150 000 € | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| от 150 000 € | 0.3% | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- в конце срока
- Автопролонгация вклада
- Предусмотрена.
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- по ставке вклада «До востребования», с частичной потерей процента
Частичное снятие с вклада
- Частичное снятие
- Предусмотрено.
- Лимит по количеству частичных снятий
- Ограничение для неснижаемого остатка
Дополнительная информация по вкладу
Есть возможность пополнения вклада и частичнго снятия. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока договора путем присоединения к общей сумме вклада.
Другие вклады Банк «Наш Дом»
- "Рантье" 6 ‑ 7.8% от 1 руб.
- "Доходный" 6 ‑ 79% от 1 руб.
- "До востребования" 0.1% от 1 руб.




