Банк «Невастройинвест»
Вклад "Пополняемый плюс"
«Невастройинвест» принимает вклад "Пополняемый плюс" в рублях, долларах, евро на срок от 2 до 36 мес. Сумма принимаемого вклада от 5000 рублей, максимальная процентная ставка по вкладу до 6.05% годовых.
Мнение клиентов Банк «Невастройинвест» и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Пополняемый плюс":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Пополняемый плюс"
| Валюта | Сумма вклада | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 000 – 300 000 руб | 2.95% | 3.25% | 4.05% | 5.55% | 5.55% | |
| 300 001 – 700 000 руб | 2.75% | 3.15% | 3.85% | 5.45% | 5.65% | |
| 700 001 – 1 500 000 руб | 3.05% | 3.45% | 3.65% | 5.65% | 5.85% | |
| от 1 500 001 руб | 3.55% | 3.75% | 3.95% | 5.95% | 6.05% |
| Валюта | Сумма вклада | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 10 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | |
| 10 001 – 25 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | |
| 25 001 – 50 000 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | |
| от 50 001 $ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.1% |
| Валюта | Сумма вклада | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 10 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | |
| 10 001 – 25 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | |
| 25 001 – 50 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | |
| от 50 001 € | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.01% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- ежемесячно
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- ежемесячно
- Автопролонгация вклада
- По выбору клиента, но не более 3-х раз. Пролонгация осуществляется на условиях, действующих для данного вида вклада в банке на дату пролонгации. В случае, если данный вклад в банке отсутствует, вклад считается закрытым.
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- в зависимости от срока фактического нахождения вклада, с частичной потерей процента
Дополнительная информация по вкладу
Проценты начисляются ежемесячно. Начисленные проценты причисляются к сумме вклада (капитализируются) ежемесячно. Допускается внесение дополнительных взносов в течение срока вклада, за исключением 30 дней до окончания срока договора, минимальная сумма не ограничена.
Другие вклады Банк «Невастройинвест»
- "Пополняемый" 2.95 ‑ 6.55% от 5 000 руб.
- "Классический плюс" 2.8 ‑ 5% от 5 000 руб.
- "Классический" 2.3 ‑ 5.5% от 5 000 руб.
- "Вклад на 5" 5.35 ‑ 6.45% от 15 000 руб.
- "До востребования" 0.01% от 10 руб.




