Российский Капитал
Вклад "Накопительный"
Российский Капитал принимает вклад "Накопительный" в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Сумма принимаемого вклада от 30000 рублей, максимальная процентная ставка по вкладу до 7.50% годовых.
Мнение клиентов Российского Капитала и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Накопительный":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Накопительный"
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 391 дн. | 541 дн. | 751 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 – 200 000 руб | 6.8% | 7.2% | 6.3% | 5.7% | 5.4% | 4.2% | |
| 200 000 – 700 000 руб | 6.9% | 7.3% | 6.4% | 5.8% | 5.5% | 4.3% | |
| 700 000 – 1 500 000 руб | 7.3% | 7.4% | 6.8% | 5.9% | 5.6% | 4.4% | |
| от 1 500 000 руб | 7.4% | 7.5% | 7.1% | 6% | 5.7% | 4.5% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 391 дн. | 751 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 – 2 500 $ | 0.1% | 0.3% | 0.6% | 0.65% | 0.7% | |
| 2 500 – 20 000 $ | 0.15% | 0.35% | 0.65% | 0.7% | 0.75% | |
| 20 000 – 50 000 $ | 0.2% | 0.6% | 1.1% | 1.15% | 1.25% | |
| от 50 000 $ | 0.2% | 0.8% | 1.3% | 1.35% | 1.45% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 391 дн. | 751 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 – 2 500 € | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
| 2 500 – 20 000 € | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
| 20 000 – 50 000 € | 0.01% | 0.05% | 0.2% | 0.5% | 0.5% | |
| от 50 000 € | 0.01% | 0.05% | 0.2% | 0.5% | 0.5% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- ежемесячно
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- по ставке до востребования, с частичной потерей процента
Минимальный лимит пополнения вклада: в рублях от 1 000, в долларах от 100, в евро от 100
Дополнительная информация по вкладу
Выплата процентов осуществляется на выбор - на счет вклада (с капитализацией), на текущий счет или на счет банковской карты.
Другие вклады Российского Капитала
- "Комфортный" 4.9 ‑ 6.5% от 30 000 руб.
- "Доходный" 7.75 ‑ 8% от 100 000 руб.
- "Высокого роста" 8.75% от 100 000 руб.
- "До востребования" 0.01% от 1 руб.
- "Пенсионный" 4.4 ‑ 7.3% от 10 000 руб.




