СДМ-Банк
Вклад "Универсальный"
СДМ-Банк принимает вклад "Универсальный" в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 36 мес. Сумма принимаемого вклада от 500000 рублей, максимальная процентная ставка по вкладу до 6.00% годовых.
Мнение клиентов СДМ-Банка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Универсальный":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Универсальный"
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 000 – 1 500 000 руб | 2.75% | 3.25% | 4.8% | 5.35% | 5.6% | 5.85% | 5.5% | 4.7% | 4.15% | |
| 1 500 001 – 3 000 000 руб | 3.1% | 3.6% | 5.15% | 5.65% | 5.8% | 5.9% | 5.6% | 4.8% | 4.25% | |
| от 3 000 001 руб | 3.25% | 3.75% | 5.3% | 5.8% | 5.9% | 6% | 5.7% | 4.9% | 4.35% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 – 30 000 $ | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.25% | 0.3% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |
| 30 001 – 100 000 $ | 0.07% | 0.07% | 0.1% | 0.3% | 0.35% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| от 100 001 $ | 0.08% | 0.08% | 0.15% | 0.4% | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 – 30 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.04% | |
| 30 001 – 100 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | |
| от 100 001 € | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.07% | 0.06% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- ежемесячно
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- с частичной потерей процента
Частичное снятие с вклада
- Частичное снятие
- возможно до неснижаемого остатка.
- Лимит по количеству частичных снятий
- Ограничение для неснижаемого остатка
- да, соответствует минимальной сумме вклада.
Дополнительная информация по вкладу
Проценты по вкладу начисляются ежемесячно, исходя из реального срока нахождения средств во вкладе. Выплачиваются ежемесячно на счет либо капитализируются - по желанию клиента.
Другие вклады СДМ-Банка
- "Добрые традиции" 7.7 ‑ 8.4% от 25 000 руб.
- "Премьер" 6.4 ‑ 8.1% от 700 000 руб.
- "Юбилейный" 7.7 ‑ 8.4% от 25 000 руб.
- "Капитал" 4.3 ‑ 6.2% от 3 000 руб.
- "Инвестор" 4.65 ‑ 6.6% от 700 000 руб.
- "Доход" 4.4 ‑ 7.95% от 3 000 руб.
- "Детский" 15.25% от 15 000 руб.
- "Пенсионнный" 15.25% от 10 000 руб.
- Все вклады СДМ-Банка




