Транскапиталбанк
Вклад "Рантье +"
Транскапиталбанк принимает вклад "Рантье +" в рублях, долларах, евро на срок от 20 до 33 мес. Минимальный размер депозита от 50000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 7.00% годовых.
Мнение клиентов Транскапиталбанк и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Рантье +":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Рантье +"
| Валюта | Сумма вклада | 601 дн. | 691 дн. | 991 дн. |
|---|---|---|---|---|
| 50 000 – 199 999 руб | 6.55% | 6.3% | 6.05% | |
| 200 000 – 749 999 руб | 6.7% | 6.45% | 6.2% | |
| 750 000 – 4 999 999 руб | 6.85% | 6.6% | 6.35% | |
| 5 000 000 – 49 999 999 руб | 7% | 6.75% | 6.5% |
| Валюта | Сумма вклада | 601 дн. | 691 дн. | 991 дн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 – 4 999 $ | 0.9% | 1% | 1.1% | |
| 5 000 – 29 999 $ | 1.1% | 1.2% | 1.3% | |
| 30 000 – 99 999 $ | 1.15% | 1.25% | 1.35% | |
| 100 000 – 999 999 $ | 1.3% | 1.4% | 1.5% |
| Валюта | Сумма вклада | 601 дн. | 691 дн. | 991 дн. |
|---|---|---|---|---|
| 1 000 – 4 999 € | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 5 000 – 29 999 € | 0.35% | 0.45% | 0.45% | |
| 30 000 – 99 999 € | 0.5% | 0.6% | 0.6% | |
| 100 000 – 999 999 € | 0.65% | 0.75% | 0.8% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- ежемесячно
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- по ставке вклада «До востребования», с частичной потерей процента
Дополнительная информация по вкладу
При прекращении действия данного вида вклада или изменении условий этого вклада (за исключением изменения процентных ставок) вклад продлевается на новый срок под процентную ставку в размере 0,01% годовых.
Другие вклады Транскапиталбанк
- "Вклад в будущее" 5.9 ‑ 7.9% от 200 000 руб.
- "Залоговый" 6.25 ‑ 7.55% от 20 000 руб.
- "Летний хит" 7 ‑ 8.7% от 20 000 руб.
- "До востребования" 0.01% от 1 руб.
- "Рантье" 7.05 ‑ 8.23% от 50 000 руб.
- "Универсальный" 5.25 ‑ 6.78% от 50 000 руб.
- "Универсальный +" 5.55 ‑ 6.5% от 50 000 руб.
- "Пенсионный" 7.55% от 10 000 руб.
- "Долгосрочный" 2.75 ‑ 8.25% от 10 000 руб.
- "Пенсионный ТКБ" 4.55% от 1 руб.
- Все вклады Транскапиталбанк




