Всероссийский банк развития регионов
Вклад "Верность традициям" - онлайн
Всероссийский банк развития регионов принимает вклад "Верность традициям" - онлайн в рублях, долларах, евро на срок от 1 до 24 мес. Минимальный размер депозита от 10000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 7.30% годовых.
Мнение клиентов Всероссийского банка развития регионов и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Верность традициям" - онлайн:
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Верность традициям" - онлайн
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 – 100 000 руб | 6.1% | 6.5% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 6.6% | 6.6% | |
| 100 001 – 700 000 руб | 6.15% | 6.55% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 7.15% | 6.65% | 6.65% | |
| 700 001 – 1 500 000 руб | 6.2% | 6.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 6.7% | 6.7% | |
| от 1 500 000 руб | 6.3% | 6.7% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 6.8% | 6.8% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 $ | 0.1% | — | — | — | — | — | — | — | |
| 300 – 3 000 $ | — | 0.1% | 0.1% | 0.85% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
| 3 001 – 15 000 $ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.9% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | 1.45% | |
| 15 001 – 30 000 $ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.95% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| от 30 000 $ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 1% | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 1.55% |
| Валюта | Сумма вклада | 31 дн. | 61 дн. | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 – 3 000 € | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 3 001 – 15 000 € | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 15 001 – 30 000 € | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| от 30 000 € | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- в конце срока
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- по ставке вклада «До востребования», с частичной потерей процента
Дополнительная информация по вкладу
Вклад открывается в системе дистанционного банковского обслуживания. При открытии вклада выпускается карта - Visa Classic/Mastercard Standart - 100 000 рублей РФ, 2 000 долларов США/евро и выше. Visa Gold/Mastercard Gold - 300 000 рублей РФ, 5 000 долларов США/евро и выше. Visa Platinum - 3 000 000 рублей РФ, 50 000 долларов США/евро и выше.
Другие вклады Всероссийского банка развития регионов
- "Прайм-М" - онлайн 7.5 ‑ 7.75% от 3 000 000 руб.
- "Прайм-М" 7.5 ‑ 7.75% от 3 000 000 руб.
- "Привилегия" - онлайн 6.95 ‑ 7.35% от 3 000 000 руб.
- "Привилегия" 6.95 ‑ 7.35% от 3 000 000 руб.
- "Верный курс" 5.95 ‑ 6.15% от 10 000 руб.
- "Свобода выбора" - онлайн 5.05 ‑ 5.75% от 3 000 руб.
- "Свобода выбора" 5.05 ‑ 5.45% от 3 000 руб.
- "Особый статус" - онлайн 5.75 ‑ 7.25% от 3 000 000 руб.
- "Особый статус" 5.75 ‑ 7.25% от 3 000 000 руб.
- "Активное лето" 7.45% от 20 000 руб.
- Все вклады Всероссийского банка развития регионов




