Вклады Акцепта в Новосибирске
В рейтинге надежности банков Акцепт занимает 200 место, также банк привлек 7 862 848 тыс. рублей и находится на 158 месте рейтинга банков по вкладам. В Новосибирске Акцепт имеет около 20 отделений, где можно открыть любой из представленных ниже вкладов.
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 0.01% | 100 | 1 день |
| доллары США | 0.01% | 5 | 1 день |
| евро | 0.01% | 5 | 1 день |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.5% | 5 000 | 6 мес. |
| доллары США | 1% | 200 | 12 мес. |
| евро | 0.1% | 200 | 12 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| доллары США | 0.01% | 100 | 6 мес. |
| евро | 0.01% | 100 | 6 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.5% | 200 | 6 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.25% | 200 | 6 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 8% | 5 000 000 | 6 мес. |
| доллары США | 1.2% | 100 000 | 6 мес. |
| евро | 0.1% | 100 000 | 6 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.25% | 5 000 000 | 6 мес. |
| доллары США | 0.8% | 100 000 | 6 мес. |
| евро | 1% | 100 000 | 6 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.5% | 10 000 | 6 мес. |
| доллары США | 0.8% | 175 | 6 мес. |
| евро | 0.1% | 149 | 6 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.25% | 5 000 000 | 12 мес. |
| доллары США | 0.5% | 100 000 | 12 мес. |
| евро | 0.1% | 100 000 | 12 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 6.5% | 5 000 | 12 мес. |
| доллары США | 0.3% | 200 | 12 мес. |
| евро | 0.1% | 200 | 12 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.25% | 5 000 | 6 мес. |
| доллары США | 0.6% | 200 | 6 мес. |
| евро | 0.1% | 200 | 6 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7% | 5 000 | 6 мес. |
| доллары США | 0.5% | 200 | 6 мес. |
| евро | 0.1% | 200 | 6 мес. |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 8.6% | 100 000 | 91 день |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 8.2% | 100 000 | 91 день |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 7.6% | 500 000 | 91 день |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 0.01% | 100 000 | 2 дня |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 8.5% | 100 000 | 2 дня |
| Валюта | Макс. ставка | Сумма | Срок |
|---|---|---|---|
| рубли | 8.1% | 100 000 | 2 дня |
Акцепт является участником системы страхования вкладов. В Новосибирске банк принимает вклады в евро, рублях, долларах на сумму от 5 000 рублей, с процентной ставкой до 8.6% годовых. Условия по вкладу и ставка зависят от вида депозита, суммы, валюты и срока вложения. С детальными условиями по каждому вкладу можно ознакомиться на соответвующей странице. Все виды вкладов Акцепта можно открыть в отделениях и офисах банка в Новосибирске или оставить заявку онлайн.




