РосЕвроБанк
Лицензия банка отзована
Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения АКБ «РосЕвроБанк» (АО) к <b><a href="/banks/sovkombank/" tatget="_blank">ПАО «Совкомбанк»</a></b>. Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2184400047896 от 12.11.2018.
Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения АКБ «РосЕвроБанк» (АО) к <b><a href="/banks/sovkombank/" tatget="_blank">ПАО «Совкомбанк»</a></b>. Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2184400047896 от 12.11.2018.
Чтобы узнать точную ставку и условия по вкладу, пожалуйста, выберите свой Город
Вклад "Пополняемый"
РосЕвроБанк принимает вклад "Пополняемый" в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Минимальный размер депозита от 50000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 8.25% годовых.
Мнение клиентов РосЕвроБанка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Пополняемый":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Пополняемый"
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 000 – 500 000 руб | 7% | 7.25% | 7.5% | 7% | |
| 500 000 – 1 500 000 руб | 7.15% | 7.4% | 7.65% | 7.15% | |
| 1 500 000 – 3 000 000 руб | 7.25% | 7.5% | 7.75% | 7.25% | |
| 3 000 000 – 10 000 000 руб | 7.4% | 7.65% | 7.9% | 7.4% | |
| 10 000 000 – 50 000 000 руб | 7.55% | 7.8% | 8.05% | 7.55% | |
| от 50 000 000 руб | 7.75% | 8% | 8.25% | 7.75% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 – 25 000 $ | 0.2% | 0.7% | 0.8% | 0.8% | |
| 25 000 – 50 000 $ | 0.5% | 1% | 1.3% | 1.3% | |
| 50 000 – 200 000 $ | 0.6% | 1.1% | 1.4% | 1.4% | |
| 200 000 – 500 000 $ | 0.7% | 1.2% | 1.5% | 1.5% | |
| 500 000 – 1 500 000 $ | 0.8% | 1.6% | 1.9% | 1.9% | |
| от 1 500 000 $ | 0.9% | 1.8% | 2.1% | — |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 – 25 000 € | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.1% | |
| 25 000 – 50 000 € | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | |
| 50 000 – 200 000 € | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | |
| 200 000 – 500 000 € | 0.5% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | |
| 500 000 – 1 500 000 € | 0.6% | 0.7% | 1% | 1% | |
| от 1 500 000 € | 0.7% | 0.8% | 1.1% | 1.1% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- ежеквартально
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- ежеквартально
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- с частичной потерей процента
Минимальный лимит пополнения вклада: в рублях от 5 000, в долларах от 100, в евро от 100
Дополнительная информация по вкладу
Выплата процентов осуществляется на выбор - капитализация, перевод денежных средств на специальный карточный счет или перевод денежных средств на текущий счет.
Другие вклады РосЕвроБанка
- "Пенсионный" 7.55 ‑ 8.3% от 50 000 руб.
- "Высокий процент" 7.5 ‑ 8.75% от 50 000 руб.
- "Удобная дата" 7.5 ‑ 8.75% от 50 000 руб.
- "Свободный" 5.5 ‑ 7% от 25 000 руб.
- "Пенсионный пополняемый" 7.25 ‑ 8% от 50 000 руб.
Похожие предложения по вкладам от других банков
|





