РосЕвроБанк
Лицензия банка отзована
Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения АКБ «РосЕвроБанк» (АО) к <b><a href="/banks/sovkombank/" tatget="_blank">ПАО «Совкомбанк»</a></b>. Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2184400047896 от 12.11.2018.
Прекращение деятельности в связи с реорганизацией в форме присоединения АКБ «РосЕвроБанк» (АО) к <b><a href="/banks/sovkombank/" tatget="_blank">ПАО «Совкомбанк»</a></b>. Запись о регистрации кредитной организации аннулирована в соответствии с документом № 2184400047896 от 12.11.2018.
Чтобы узнать точную ставку и условия по вкладу, пожалуйста, выберите свой Город
Вклад "Свободный"
РосЕвроБанк принимает вклад "Свободный" в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Минимальный размер депозита от 25000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 7.00% годовых.
Мнение клиентов РосЕвроБанка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Свободный":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Свободный"
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 000 – 50 000 руб | 5.5% | 5.75% | 6% | 5.5% | |
| 50 000 – 500 000 руб | 5.65% | 5.9% | 6.15% | 5.65% | |
| 500 000 – 1 500 000 руб | 5.75% | 6% | 6.25% | 5.75% | |
| 1 500 000 – 3 000 000 руб | 5.9% | 6.15% | 6.4% | 5.9% | |
| 3 000 000 – 10 000 000 руб | 6.05% | 6.3% | 6.55% | 6.05% | |
| 10 000 000 – 50 000 000 руб | 6.25% | 6.5% | 6.75% | 6.25% | |
| от 50 000 000 руб | 6.5% | 6.75% | 7% | 6.5% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 – 25 000 $ | 0.1% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | |
| 25 000 – 50 000 $ | 0.3% | 0.8% | 1.1% | 1.1% | |
| 50 000 – 200 000 $ | 0.4% | 0.9% | 1.2% | 1.2% | |
| 200 000 – 500 000 $ | 0.5% | 1% | 1.3% | 1.3% | |
| 500 000 – 1 500 000 $ | 0.6% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | |
| от 1 500 000 $ | 0.7% | 1.6% | 1.9% | 1.9% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 361 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 – 25 000 € | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 25 000 – 50 000 € | 0.2% | 0.3% | 0.6% | 0.6% | |
| 50 000 – 200 000 € | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 0.7% | |
| 200 000 – 500 000 € | 0.4% | 0.5% | 0.8% | 0.8% | |
| 500 000 – 1 500 000 € | 0.5% | 0.6% | 0.9% | 0.9% | |
| от 1 500 000 € | 0.6% | 0.7% | 1% | 1% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- ежемесячно
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- с частичной потерей процента
Минимальный лимит пополнения вклада: в рублях от 5 000, в долларах от 100, в евро от 100
Дополнительная информация по вкладу
Проценты по вкладу выплачиваются на выбор - капитализация, перевод денежных средств на специальный карточный счет, перевод денежных средств на текущий счет или перевод денежных средств на счет вклада «До востребования» (только в случае автоматической пролонгации вклада «Свободный», действующего по состоянию на 26.10.2015 г.).
Другие вклады РосЕвроБанка
- "Пенсионный" 7.55 ‑ 8.3% от 50 000 руб.
- "Высокий процент" 7.5 ‑ 8.75% от 50 000 руб.
- "Удобная дата" 7.5 ‑ 8.75% от 50 000 руб.
- "Пополняемый" 7 ‑ 8.25% от 50 000 руб.
- "Пенсионный пополняемый" 7.25 ‑ 8% от 50 000 руб.




