Россельхозбанк
Вклад "Ваши накопления"
Россельхозбанк принимает вклад "Ваши накопления" в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 36 мес. Минимальный размер депозита от 500000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 8.30% годовых.
Мнение клиентов Россельхозбанка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Ваши накопления":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Ваши накопления"
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 391 дн. | 451 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 901 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 000 – 1 500 000 руб | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.8% | 7.75% | 7.65% | 7.1% | 6.9% | 6.6% | |
| 1 500 000 – 5 000 000 руб | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.85% | 7.8% | 7.7% | 7.15% | 6.95% | 6.65% | |
| 5 000 000 – 10 000 000 руб | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.2% | 8.15% | 8.05% | 7.5% | 7.3% | 7% | |
| 10 000 000 – 30 000 000 руб | 8.15% | 8.15% | 8.15% | 8.25% | 8.2% | 8.1% | 7.55% | 7.35% | 7.05% | |
| от 30 000 000 руб | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.3% | 8.25% | 8.15% | 7.6% | 7.4% | 7.1% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 391 дн. | 451 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 901 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 – 50 000 $ | 0.45% | 0.65% | 1.25% | 1.75% | 1.75% | 1.85% | 1.9% | 1.9% | 1.95% | |
| 50 000 – 150 000 $ | 0.5% | 0.7% | 1.3% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 1.95% | 1.95% | 2% | |
| 150 000 – 300 000 $ | 0.55% | 0.75% | 1.35% | 1.85% | 1.85% | 1.95% | 2% | 2% | 2.05% | |
| 300 000 – 1 000 000 $ | 0.6% | 0.8% | 1.4% | 1.9% | 1.9% | 2% | 2.05% | 2.05% | 2.1% | |
| от 1 000 000 $ | 0.7% | 0.9% | 1.5% | 2% | 2% | 2.1% | 2.15% | 2.15% | 2.2% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 391 дн. | 451 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 901 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 – 50 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.3% | 0.3% | 0.35% | 0.4% | 0.4% | 0.45% | |
| 50 000 – 150 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.32% | 0.32% | 0.4% | 0.45% | 0.45% | 0.5% | |
| 150 000 – 300 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 0.34% | 0.34% | 0.45% | 0.5% | 0.5% | 0.55% | |
| 300 000 – 1 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.14% | 0.36% | 0.36% | 0.5% | 0.55% | 0.55% | 0.6% | |
| от 1 000 000 € | 0.01% | 0.01% | 0.16% | 0.38% | 0.38% | 0.55% | 0.6% | 0.6% | 0.65% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- ежемесячно
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- с частичной потерей процента
Дополнительная информация по вкладу
Оформить вклад можно только при наличии действующего Договора по Пакету услуг «Ультра» или «Премиум».
Другие вклады Россельхозбанка
- "Ваши накопления" - при досрочном востребовании 0.01 ‑ 6% от 1 руб.
- "Ваши возможности" 6.1 ‑ 7.7% от 500 000 руб.
- "Ваш доход" - при досрочном востребовании (ежемесячная выплата процентов) 0.01 ‑ 6% от 1 руб.
- "Ваш доход" - при досрочном востребовании (выплата процентов в конце срока) 0.01 ‑ 6% от 1 руб.
- "Ваш доход" - ежемесячная выплата процентов 6.65 ‑ 8.9% от 500 000 руб.
- "Ваш доход" - ежемесячная капитализация процентов 6.55 ‑ 8.9% от 500 000 руб.
- "Ваши условия" - при досрочном снятии (при наличии Пакета услуг "Ультра" при условии заключения договора вклада в течение 30 дней 6.5% от 1 руб.
- "Накопи на мечту" 6.65% от 3 000 руб.
- "Амурский тигр" 6.9 ‑ 7.6% от 50 000 руб.
- "Максимальные накопления" 9 ‑ 12.1% от 1 500 000 руб.
- Все вклады Россельхозбанка




