СДМ-Банк
Вклад "Инвестор"
СДМ-Банк принимает вклад "Инвестор" в рублях, долларах, евро на срок от 12 до 36 мес. Сумма принимаемого вклада от 700000 рублей, максимальная процентная ставка по вкладу до 6.60% годовых.
Мнение клиентов СДМ-Банка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Инвестор":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Инвестор"
| Валюта | Сумма вклада | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 000 – 1 500 000 руб | 6.3% | 6.05% | 5.2% | 4.65% | |
| от 1 500 001 руб | 6.6% | 6.35% | 5.55% | 5% |
| Валюта | Сумма вклада | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 – 50 000 $ | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
| от 50 001 $ | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Валюта | Сумма вклада | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 – 50 000 € | 0.1% | 0.1% | 0.05% | 0.05% | |
| от 50 001 € | 0.15% | 0.15% | 0.07% | 0.07% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- в конце срока
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- ., с частичной потерей процента
Частичное снятие с вклада
- Частичное снятие
- Допускается для вкладов на срок от 367 дней, до 30% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада.
- Лимит по количеству частичных снятий
- Ограничение для неснижаемого остатка
Дополнительная информация по вкладу
Проценты выплачиваются в конце срока, путём присоединения к основной сумме вклада.
Другие вклады СДМ-Банка
- "Добрые традиции" 7.7 ‑ 8.4% от 25 000 руб.
- "Премьер" 6.4 ‑ 8.1% от 700 000 руб.
- "Универсальный" 2.75 ‑ 6% от 500 000 руб.
- "Юбилейный" 7.7 ‑ 8.4% от 25 000 руб.
- "Капитал" 4.3 ‑ 6.2% от 3 000 руб.
- "Доход" 4.4 ‑ 7.95% от 3 000 руб.
- "Детский" 15.25% от 15 000 руб.
- "Пенсионнный" 15.25% от 10 000 руб.
- Все вклады СДМ-Банка




