СДМ-Банк
Вклад "Капитал"
СДМ-Банк принимает вклад "Капитал" в рублях, долларах, евро на срок от 6 до 36 мес. Минимальный размер депозита от 3000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 6.20% годовых.
Мнение клиентов СДМ-Банка и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Капитал":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Капитал"
| Валюта | Сумма вклада | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 000 – 700 000 руб | 5.45% | 5.7% | 5.95% | 5.6% | 4.9% | 4.3% | |
| 700 001 – 1 400 000 руб | 5.7% | 5.95% | 6.1% | 5.75% | 5% | 4.4% | |
| от 1 400 001 руб | 5.85% | 6.1% | 6.2% | 5.9% | 5.1% | 4.5% |
| Валюта | Сумма вклада | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 10 000 $ | 0.2% | 0.25% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |
| 10 001 – 30 000 $ | 0.3% | 0.35% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | |
| от 30 001 $ | 0.35% | 0.4% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
| Валюта | Сумма вклада | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 – 10 000 € | 0.04% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | |
| 10 001 – 30 000 € | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.05% | 0.05% | |
| от 30 001 € | 0.06% | 0.07% | 0.1% | 0.1% | 0.06% | 0.06% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- в конце срока
- Автопролонгация вклада
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- проценты пересчитываются по ставке для вкладов до востребования., с частичной потерей процента
Частичное снятие с вклада
- Частичное снятие
- Допускается для вкладов на срок от 367 дней, до 30% от суммы вклада 1 раз в течение срока вклада.
- Лимит по количеству частичных снятий
- Ограничение для неснижаемого остатка
Дополнительная информация по вкладу
Проценты выплачиваются в конце срока, путём присоединения к основной сумме вклада.
Другие вклады СДМ-Банка
- "Добрые традиции" 7.7 ‑ 8.4% от 25 000 руб.
- "Премьер" 6.4 ‑ 8.1% от 700 000 руб.
- "Универсальный" 2.75 ‑ 6% от 500 000 руб.
- "Юбилейный" 7.7 ‑ 8.4% от 25 000 руб.
- "Инвестор" 4.65 ‑ 6.6% от 700 000 руб.
- "Доход" 4.4 ‑ 7.95% от 3 000 руб.
- "Детский" 15.25% от 15 000 руб.
- "Пенсионнный" 15.25% от 10 000 руб.
- Все вклады СДМ-Банка




