Открытие
Вклад "Свобода выбора"
Открытие принимает вклад "Свобода выбора" в рублях, долларах, евро на срок от 3 до 60 мес. Минимальный размер депозита от 20000 рублей для физических лиц, максимальная процентная ставка по вкладу до 8.20% годовых.
Мнение клиентов Открытия и экспертов Capitaloff о достоинствах и недостатках вклада - "Свобода выбора":
|
|
Проценты и ставки по вкладу - "Свобода выбора"
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. | 1441 дн. | 1801 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 000 – 100 000 руб | 5.4% | 6.6% | 6.6% | 7.4% | 6.8% | 7% | 6.7% | 6.6% | 6.6% | |
| 100 001 – 300 000 руб | 5.6% | 6.8% | 6.8% | 7.5% | 7.05% | 7.25% | 6.95% | 6.85% | 6.85% | |
| 300 001 – 1 000 000 руб | 5.8% | 7% | 7% | 7.8% | 7.3% | 7.5% | 7.2% | 7.1% | 7.1% | |
| 1 000 001 – 3 000 000 руб | 5.9% | 7.3% | 7.3% | 8% | 7.55% | 7.75% | 7.45% | 7.35% | 7.35% | |
| от 3 000 001 руб | 6.1% | 7.6% | 7.6% | 8.2% | 7.8% | 8% | 7.7% | 7.6% | 7.6% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. | 1441 дн. | 1801 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 – 3 000 $ | 1.2% | 1.4% | 1.8% | 2.4% | 2.7% | 2.9% | 2.9% | 2.8% | 2.8% | |
| 3 001 – 10 000 $ | 1.4% | 1.6% | 2% | 2.6% | 2.8% | 3.1% | 3.1% | 3% | 3% | |
| 10 001 – 30 000 $ | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 2.8% | 3% | 3.3% | 3.3% | 3.2% | 3.2% | |
| 30 001 – 100 000 $ | 1.6% | 2% | 2.4% | 3% | 3.2% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.4% | |
| от 100 001 $ | 1.8% | 2.2% | 2.6% | 3.2% | 3.4% | 3.7% | 3.7% | 3.6% | 3.6% |
| Валюта | Сумма вклада | 91 дн. | 181 дн. | 271 дн. | 361 дн. | 541 дн. | 721 дн. | 1081 дн. | 1441 дн. | 1801 дн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 – 2 500 € | 0.9% | 1.2% | 1.7% | 1.9% | 2.4% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
| 2 501 – 10 000 € | 1.1% | 1.5% | 1.8% | 2.1% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | |
| 10 001 – 25 000 € | 1.3% | 1.7% | 1.9% | 2.3% | 2.8% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | |
| 25 001 – 75 000 € | 1.5% | 1.9% | 2% | 2.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| от 75 001 € | 1.6% | 2.1% | 2.1% | 2.6% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% |
Параметры вклада
- Вклад застрахован
- Вклад пополняемый
- Капитализация вклада
- ежемесячно
- Растущий процент по вкладу
- Периодичность выплаты процентов
- в конце срока
- Автопролонгация вклада
- на срок, соответствующий первоначальному, на условиях вклада «Свобода выбора», действующих на момент возобновления.
- Ограничения на снятие
- Частичное снятие
- Досрочное снятие вклада
- по ставке вклада «До востребования»., с частичной потерей процента
Частичное снятие с вклада
- Лимит по количеству частичных снятий
- Ограничение для неснижаемого остатка
- минимальная сумма вклада.
Дополнительная информация по вкладу
пополнение возможно не позднее 30 — 730 календарных дней до окончания срока вклада, для вкладов открыты на срок до 91 дня — в течение всего срока. При открытии вклада в пользу третьего лица валютой вклада могут быть только рубли РФ.
Другие вклады Открытия
- "Пенсия Комфорт" 0.1 ‑ 6.6% от 3 000 руб.
- "До востребования" 0.1% от 1 руб.
- "Инвестиционный плюс" 9.75 ‑ 10.5% от 300 000 руб.
- "Доход в квадрате" 5 ‑ 8.5% от 30 000 руб.




